http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10017| Title: | Підвищення ефективності роботи шарошкових доліт на основі експериментальних досліджень крутного моменту |
| Authors: | Івасютин, А. П. |
| Keywords: | свердловина гірська порода буріння бурильна колона коливання дискретизація буровий верстат (стенд) крутний момент шарошкове долото буровий розчин програмне забезпечення планований експеримент енергоємність процесу руйнування гірської породи жорсткість і демпфування бурильного інструменту критерії оцінки динамічності процесу well rock drillng drill string oscillations discretization drilling rig torque roller cone bit drilling fluid (drill mud) software planned experiment energy intensity of rock destruction process rigidity and damping of drilling tool criteria for assessing process dynamics |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Івано-Франківськ |
| Citation: | Івасютин, Андрій Петрович Підвищення ефективності роботи шарошкових доліт на основі експериментальних досліджень крутного моменту : дис. ... д-ра. філософії спец. 185 "Нафтогазова інженерія та технології'' / А. П. Івасютин. - Івано-Франківськ, 2026. - 436 с. : іл., рис. - 213-218. |
| Abstract: | Дисертацію присвячено підвищенню ефективності роботи шарошкових доліт за результатами експериментальних досліджень впливу жорсткості та демпфування бурильної колони на крутний момент на долоті. На основі обробки результатів стендових експериментальних досліджень запропоновано багатофакторні емпіричні моделі нелінійної кореляції загальної енергії процесу зміни крутного моменту на долоті та її складових, віднесених до низькочастотних та зубцевих коливань долота. The dissertation is devoted to increasing the efficiency of roller cone bits based on the results of experimental studies of the influence of the rigidity and damping of the drilling string on bit torque. Based on the analysis of bench experimental results, multifactorial empirical models of non-linear correlation between the total energy of the process of changing the torque on the drill bit and its components, and low-frequency and tooth vibrations of the drill bit, are proposed. |
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10017 |
| Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.