http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10038| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Підлуський, В. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T11:46:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T11:46:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Підлуський, Василь Пилипович Оптимальне планування процесу обслуговування лінійної частини магістральних газопроводів в умовах неповного їх завантаження : дис. ... д-ра філософії : спец. 185 "Нафтогазова інженерія та технології" / В. П. Підлуський. - Івано-Франківськ, 2026. - 128 с. : рис. - 115-124. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10038 | - |
| dc.description.abstract | Довготривале використання магістральних мереж при неповному наповненні супроводжується постійним коригуванням обсягів енергоносія. Це зумовлює потребу у швидкому моделюванні сталих умов функціонування всієї інфраструктури. Щоб передбачити реакцію комунікацій на варіювання навантажень, критично важливо аналізувати поточні показники труб для визначення найкращого формату роботи. Виконання подібних розрахунків потребує поглибленої ревізії кожного компонента ГТС, що є тривалим процесом. Відповідно, постає гостра необхідність у розробці полегшених алгоритмів діагностики гідравліки та миттєвого передбачення сталих експлуатаційних параметрів. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The long-term operation of main networks under conditions of partial filling is accompanied by continuous adjustments of energy carrier volumes. This necessitates rapid modeling of the steady-state operating conditions of the entire infrastructure. To predict the response of the communications to load variations, it is critical to analyze current pipe indicators to determine the optimal operational format. Performing such calculations requires an in-depth revision of each gas transmission system (GTS) component, which is a time-consuming process. Consequently, there is an acute need to develop lightweight algorithms for hydraulic diagnostics and the instantaneous prediction of steady-state operational parameters. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | газотранспортна система | uk_UA |
| dc.subject | неповне завантаження | uk_UA |
| dc.subject | показник адіабати | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація | uk_UA |
| dc.subject | енергетичні параметри | uk_UA |
| dc.subject | магістральний трубопровід | uk_UA |
| dc.subject | обслуговування | uk_UA |
| dc.subject | падіння тиску | uk_UA |
| dc.subject | трубопровід | uk_UA |
| dc.subject | підземні сховища газу | uk_UA |
| dc.subject | gas transmission system | uk_UA |
| dc.subject | partial loading | uk_UA |
| dc.subject | adiabatic index | uk_UA |
| dc.subject | optimization | uk_UA |
| dc.subject | energy parameters | uk_UA |
| dc.subject | main pipeline | uk_UA |
| dc.subject | maintenance | uk_UA |
| dc.subject | pressure drop | uk_UA |
| dc.subject | pipeline | uk_UA |
| dc.subject | underground gas storage facilities | uk_UA |
| dc.title | Оптимальне планування процесу обслуговування лінійної частини магістральних газопроводів в умовах неповного їх завантаження | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Дисертації | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.