http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1747
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Драганчук, О. Т. | - |
dc.contributor.author | Пригоровська, Т. О. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T08:25:07Z | - |
dc.date.available | 2016-09-21T08:25:07Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Драганчук, О. Т. Аналіз відпрацювання доліт типу PDC на родовищах України і світу / О. Т. Драганчук, Т. О. Пригоровська // Нафтогазова енергетика. - 2008. - № 4. - С. 11-15. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9868 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1747 | - |
dc.description.abstract | Проанализировано использование и отработка долот типа РОС на месторождениях Украины и мира, построены регрессионные зависимости проходки от некоторых факторов: характеристики буримых пород, диаметра инструмента, осевой нагрузки, числа оборотов, объёма промывочной жидкости, давления на забое. | uk_UA |
dc.description.abstract | At this article it was analized the PDC drill bit running at domestic and world oil and gas fields, based on these data the regression models of rate of penetration as the fbnction of rocks, drill bits' drilling characteristics were build out. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Аналіз відпрацювання доліт типу PDC на родовищах України і світу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2008 - № 4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.