http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1747
Назва: | Аналіз відпрацювання доліт типу PDC на родовищах України і світу |
Автори: | Драганчук, О. Т. Пригоровська, Т. О. |
Дата публікації: | 2008 |
Видавництво: | ІФНТУНГ |
Бібліографічний опис: | Драганчук, О. Т. Аналіз відпрацювання доліт типу PDC на родовищах України і світу / О. Т. Драганчук, Т. О. Пригоровська // Нафтогазова енергетика. - 2008. - № 4. - С. 11-15. |
Короткий огляд (реферат): | Проанализировано использование и отработка долот типа РОС на месторождениях Украины и мира, построены регрессионные зависимости проходки от некоторых факторов: характеристики буримых пород, диаметра инструмента, осевой нагрузки, числа оборотов, объёма промывочной жидкости, давления на забое. At this article it was analized the PDC drill bit running at domestic and world oil and gas fields, based on these data the regression models of rate of penetration as the fbnction of rocks, drill bits' drilling characteristics were build out. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1747 |
ISSN: | 1993-9868 |
Розташовується у зібраннях: | Нафтогазова енергетика - 2008 - № 4 |
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
1802p.pdf | 327 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.