http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2113
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мойсишин, В. М. | - |
dc.contributor.author | Яцишин, В. Д. | - |
dc.contributor.author | Векерик, В. І. | - |
dc.contributor.author | Даляк, Т. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T13:56:40Z | - |
dc.date.available | 2016-11-08T13:56:40Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Оцінка напружено-деформованого стану прихопленої ділянки бурильної колони під дією ударної хвилі вибуху / В. М. Мойсишин, В. Д. Яцишин, В. І. Векерик, Т. М. Даляк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2010. - № 3. - С. 18-24. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2113 | - |
dc.description.abstract | Методом просторових характеристик розв’язано осесиметричну задачу динамічної пружності прихопленої ділянки бурильної колони. Проаналізовано вплив демпферувальних властивостей прихоплюючої породи на напружено-деформований стан ділянки бурильної колони під дією вибухової хвилі на внутрішню стінку труби. | uk_UA |
dc.description.abstract | By the method of spatial descriptions the axis symmetric task of dynamic resiliency of the grabbed area of boring column is decided. Influence of dempfiral properties of grabbing breed on the tense deformed being of area of boring column under act of explosive wave on the internal wall of pipe is analysed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | метод просторових характеристик | uk_UA |
dc.subject | осесиметрична задача динамічної пружності | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | прихоплена ділянка бурильної колони | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт демпферування гірської породи | uk_UA |
dc.subject | ударна хвиля вибуху | uk_UA |
dc.subject | method of spatial descriptions | uk_UA |
dc.subject | axis symmetric task of dynamic resiliency | uk_UA |
dc.subject | tense-deformed being | uk_UA |
dc.subject | grabbed area of boring column | uk_UA |
dc.subject | coefficient of dempfiration of mountain breed | uk_UA |
dc.subject | shock wave of explosion | uk_UA |
dc.title | Оцінка напружено-деформованого стану прихопленої ділянки бурильної колони під дією ударної хвилі вибуху | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2010 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.