http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2113
Title: | Оцінка напружено-деформованого стану прихопленої ділянки бурильної колони під дією ударної хвилі вибуху |
Authors: | Мойсишин, В. М. Яцишин, В. Д. Векерик, В. І. Даляк, Т. М. |
Keywords: | метод просторових характеристик осесиметрична задача динамічної пружності напружено-деформований стан прихоплена ділянка бурильної колони коефіцієнт демпферування гірської породи ударна хвиля вибуху method of spatial descriptions axis symmetric task of dynamic resiliency tense-deformed being grabbed area of boring column coefficient of dempfiration of mountain breed shock wave of explosion |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Оцінка напружено-деформованого стану прихопленої ділянки бурильної колони під дією ударної хвилі вибуху / В. М. Мойсишин, В. Д. Яцишин, В. І. Векерик, Т. М. Даляк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2010. - № 3. - С. 18-24. |
Abstract: | Методом просторових характеристик розв’язано осесиметричну задачу динамічної пружності прихопленої ділянки бурильної колони. Проаналізовано вплив демпферувальних властивостей прихоплюючої породи на напружено-деформований стан ділянки бурильної колони під дією вибухової хвилі на внутрішню стінку труби. By the method of spatial descriptions the axis symmetric task of dynamic resiliency of the grabbed area of boring column is decided. Influence of dempfiral properties of grabbing breed on the tense deformed being of area of boring column under act of explosive wave on the internal wall of pipe is analysed. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2113 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2010 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.