http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2183
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Азроян, Г. Н. | - |
dc.contributor.author | Орфанова, М. М. | - |
dc.contributor.author | Думенко, С. С. | - |
dc.contributor.author | Крикливий, Ю. А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T12:20:04Z | - |
dc.date.available | 2016-11-16T12:20:04Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Дослідження процесів вертикальної міграції іонів важких металів у золо- та шлаковідвалах Бурштинської ТЕС та їх осадження на карбонатах / Г.Н. Азроян, М.М Орфанова, С.С. Думенко, Ю.А. Крикливий. // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2011. - № 2. C- 30-36 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2183 | - |
dc.description.abstract | Змодельований процес виносу атмосферними водами іонів важких металів із силікатних шлаків Бурштинської ТЕС і осадження цих іонів на карбонатному геохімічному бар’єрі. | uk_UA |
dc.description.abstract | Смоделирован процесс выноса атмосферными водами ионов тяжелых металлов из силикатных шлаков Бурштынской ТЭС и осаждение этих ионов на карбонатном геохимическом барьере. | uk_UA |
dc.description.abstract | The prototyped process stand bear atmospheric water ion heavy metal from silicate slag Burshtinskoy Heat Power Station and sedimentation these ion on carbonate geochemical barrier. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | зона інфільтрації | uk_UA |
dc.subject | важкі метали | uk_UA |
dc.subject | шлаки ТЕС | uk_UA |
dc.subject | карбонати | uk_UA |
dc.subject | силікати | uk_UA |
dc.subject | геохімічний бар’єр | uk_UA |
dc.subject | зона инфильтрации | uk_UA |
dc.subject | тяжелые металлы | uk_UA |
dc.subject | шлаки ТЭС | uk_UA |
dc.subject | карбонаты | uk_UA |
dc.subject | силикаты | uk_UA |
dc.subject | геохимический барьер | uk_UA |
dc.subject | infi ltering area | uk_UA |
dc.subject | heavy metals | uk_UA |
dc.subject | slags Heat Power Station | uk_UA |
dc.subject | carbonate | uk_UA |
dc.subject | silicates | uk_UA |
dc.subject | geochemical barrier | uk_UA |
dc.title | Дослідження процесів вертикальної міграції іонів важких металів у золо- та шлаковідвалах Бурштинської ТЕС та їх осадження на карбонатах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2011. - № 2 (4) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.