http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2968
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яким, Р. С. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T10:09:20Z | - |
dc.date.available | 2017-02-01T10:09:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Яким, Р. С. Оцінка надійності та критерії підвищення якості тришарошкових бурових доліт для буріння особливо міцних порід / Р. С. Яким // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2014. - № 4. - С. 43-51. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2968 | - |
dc.description.abstract | Дослідження має на меті вирішення проблеми побудови критеріїв підвищення якості тришарошкових бурових доліт із твердосплавним вставним породоруйнівним оснащенням. Дослідження проводились на базі реального виробництва бурових доліт, за умов математичного планування експериментів, комплексним застосуванням експериментальних лабораторних та натурних випробовувань. Досліджено характер взаємозв’язків між підконтрольними чинниками (фізико-механічні, технологічні, експлуатаційні властивості матеріалів долота; рівень досконалості конструкції долота; рівень досконалості технології виготовлення долота) та відмовами з позиції параметрів технічного стану елементів долота. Обґрунтовано ефективність застосування ступенево-логічних моделей для ефективного виявлення причин відмов доліт та розробки шляхів підвищення якості бурових доліт. Вдосконалено формалізоване представлення критеріїв, а саме умови для мінімального шляху та мінімального перерізу у ступенево-логічних моделях відмов доліт. Застосування такого підходу дозволяє мінімізувати час на прийняття об’єктивних і правильних рішень на стадіях проектування, конструювання та виготовлення бурових доліт, що загалом підвищує їх надійність. | uk_UA |
dc.description.abstract | The aim of the study is to solve the problem of criteria construction for improvement of quality of three-cone rock bits with hard-alloyed inserted rock-destruction equipment. The research was carried out in the conditions of rock bits real production with the mathematical planning of experiments, complex usage of experimental laboratories and full-scale tests. The nature of interconnection between such monitored factors as physical and mechanical, technological, operating properties of rock bit materials; standard of rock bit design perfection; standard of rock bit manufacturing method perfection, and failures from a position of technical state parameters of rock bit components is investigated. The efficiency of stepped and logical models usage for effective establishment of reasons of rock bits failure and the development of ways of rock bits quality improvement is proved. Formal criteria representation, which is the conditions for the minimum path and minimum section in the stepped and logical models of rock bits failures, is improved. Using such approach allows minimizing the time for making objective and right decisions at the stages of designing, engineering and manufacturing of rock bits that in general increase their reliability. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | ступенево-логічна модель | uk_UA |
dc.subject | відмова | uk_UA |
dc.subject | мінімальний шлях | uk_UA |
dc.subject | мінімальний переріз | uk_UA |
dc.subject | конструкція | uk_UA |
dc.subject | матеріали | uk_UA |
dc.subject | технологія виготовлення долота | uk_UA |
dc.subject | stepped and logical model | uk_UA |
dc.subject | failure | uk_UA |
dc.subject | minimum path | uk_UA |
dc.subject | minimum section | uk_UA |
dc.subject | construction | uk_UA |
dc.subject | rock bit manufacturing method | uk_UA |
dc.title | Оцінка надійності та критерії підвищення якості тришарошкових бурових доліт для буріння особливо міцних порід | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2014 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.