http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3833
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нагорний, В. П. | - |
dc.contributor.author | Денисюк, І. І. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-03T06:33:36Z | - |
dc.date.available | 2017-04-03T06:33:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Нагорний, В. П. Дослідження коефіцієнтів інтенсивності напружень тріщин нормального розриву при імпульсно-хвильових навантажень нафтогазоносних пластів / В. П. Нагорний, І. І. Денисюк // Нафтогазова галузь України. - 2016. - № 1. - С. 40-43. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2409-7500 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3833 | - |
dc.description.abstract | У статті визначено коефіцієнти інтенсивності напружень у вершині тріщини нормального розриву за різних режимів її імпульсно-хвильового навантаження. Одержані результати можуть бути використані під час розробки нових методів імпульсно-хвильового оброблення, що базуються на вивільненні внутрішньої енергії структурними елементами середовищ нафтогазоносних пластів. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье определены коэффициенты интенсивности напряжений в вершине трещины нормального разрыва при различных режимах ее импульсно-волнового нагружения. Полученные результаты могут быть использованы при разработке новых методов импульсно-волновой обработки, основанных на высвобождении внутренней энергии структурными элементами сред нефтегазоносных пластов. | uk_UA |
dc.description.abstract | Th e article defi nes stress intensity factors in the top of tensile crack at various regimes of pulseand- wave load. Th ese obtained results can be used to develop new methods for pulse-andwave processing based on the phenomenon of release of the internal energy by the structural elements in the petroleum formations. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Нафтогаз України | uk_UA |
dc.subject | імпульс | uk_UA |
dc.subject | інтенсивність | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт | uk_UA |
dc.subject | напруження | uk_UA |
dc.subject | пласт | uk_UA |
dc.subject | тріщина | uk_UA |
dc.subject | частота | uk_UA |
dc.subject | импульс | uk_UA |
dc.subject | интенсивность | uk_UA |
dc.subject | коэффициент | uk_UA |
dc.subject | напряжение | uk_UA |
dc.subject | пласт | uk_UA |
dc.subject | трещина | uk_UA |
dc.subject | частота | uk_UA |
dc.subject | impulse | uk_UA |
dc.subject | intensity | uk_UA |
dc.subject | factor | uk_UA |
dc.subject | stress | uk_UA |
dc.subject | formation | uk_UA |
dc.subject | crack | uk_UA |
dc.subject | frequency | uk_UA |
dc.title | Дослідження коефіцієнтів інтенсивності напружень тріщин нормального розриву при імпульсно-хвильових навантажень нафтогазоносних пластів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2016. - , № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.