http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4092
Назва: | Врахування глинистості порід-коллекторів при визначенні коефіцієнта пористості за матеріалами акустичного каротажу |
Автори: | Муц, С. Є. |
Ключові слова: | коефіцієнт пористості глинистість акустичний каротаж подвійний різницевий параметр гамма-каротажу кореляційний зв’язок coefficient of porosity clayness acoustic well log gamma-ray double difference parameter correlation link |
Дата публікації: | 2010 |
Видавництво: | ІФНТУНГ |
Бібліографічний опис: | Муц, С. Є. Врахування глинистості порід-коллекторів при визначенні коефіцієнта пористості за матеріалами акустичного каротажу / С. Є. Муц // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2010. - № 1. - С. 132-137. |
Короткий огляд (реферат): | Запропоновано новий спрощений оперативний спосіб врахування глинистості під час визначення коефіцієнта пористості за даними акустичного каротажу. З цією метою пропонується використання
подвійного різницевого параметру гамма-каротажу. Отримані результати тісно корелюють з даними
дослідження керна. A new simplified operative method of using clayness parameter for determination of coefficient of porosity from acoustic well log data is offered. The use of gamma-ray double difference parameter is assumed. The results closely correlate with the core analysis data. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4092 |
Розташовується у зібраннях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2010 - №1 |
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
981p.pdf | 545.4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.