http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/500
Назва: | Оцінка активної кислотності грунтів на ділянках проходження магістрального газопроводу "Уренгой - Ужгород" |
Автори: | Медведик, О. В. Сиса, Л. В. Слободян, Б. В. |
Дата публікації: | 2000 |
Видавництво: | ІФНТУНГ |
Бібліографічний опис: | Оцінка активної кислотності грунтів на ділянках проходження магістрального газопроводу "Уренгой - Ужгород" / О. В. Медведик, Л. В. Сиса, Б. В. Слободян // Методи та прилади контролю якості. - 2000. - № 6. - С. 29-31. |
Короткий огляд (реферат): | Розглянуто поінтервальну зміну рН ґрунту на ділянках проходження магістрального газопроводу та проаналізовано вплив на величину рН підвищеної температури біля стінок трубопроводу. Показано, що лужне середовище у ґрунті є однією з основних причин кородування матеріалу труби в місцях пошкодження ізоляції. Запропоновано стандартизувати величину рН ґрунтів, як критерій оцінки їх корозійної агресивності по відношенню до металу трубопроводу. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/500 |
Розташовується у зібраннях: | Методи та прилади контролю якості - 2000 - № 6 |
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2288p.pdf | 187.26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.