http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6181
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грицишин, В. І. | - |
dc.contributor.author | Прокопів, В. Й. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-03T08:02:47Z | - |
dc.date.available | 2018-08-03T08:02:47Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Грицишин, В. І. Визначення пористості теригенних відкладів середнього карбону Північного Донбасу за даними потенціалів самочинної поляризації / В. І. Грицишин, В. Й. Прокопів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2002. - № 2. - С. 31-35. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6181 | - |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены вопросы установления зависимости между пористостью и потенциалами самопроизвольной поляризации для теригенных отложений среднего карбона по материалам разрезов скважин Марковского газоконденсатного месторождения. Показана высокая эффективность этого метода в условиях разрезов скважин на Евгеньевской разведочной площади. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article deals with relation definition between porosity and spontaneous polarization for middle Carbonic sedimentary rocks on the example of Markivske gas-condensate field. Also it is shown how the method finds an application in wells conditions on Evgenivska exploratory field. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Визначення пористості теригенних відкладів середнього карбону Північного Донбасу за даними потенціалів самочинної поляризації | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2002 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.