http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6181
Название: | Визначення пористості теригенних відкладів середнього карбону Північного Донбасу за даними потенціалів самочинної поляризації |
Авторы: | Грицишин, В. І. Прокопів, В. Й. |
Дата публикации: | 2002 |
Издательство: | ІФНТУНГ |
Библиографическое описание: | Грицишин, В. І. Визначення пористості теригенних відкладів середнього карбону Північного Донбасу за даними потенціалів самочинної поляризації / В. І. Грицишин, В. Й. Прокопів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2002. - № 2. - С. 31-35. |
Краткий осмотр (реферат): | В статье рассмотрены вопросы установления зависимости между пористостью и потенциалами самопроизвольной поляризации для теригенных отложений среднего карбона по материалам разрезов скважин Марковского газоконденсатного месторождения. Показана высокая эффективность этого метода в условиях разрезов скважин на Евгеньевской разведочной площади. The article deals with relation definition between porosity and spontaneous polarization for middle Carbonic sedimentary rocks on the example of Markivske gas-condensate field. Also it is shown how the method finds an application in wells conditions on Evgenivska exploratory field. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6181 |
Располагается в коллекциях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2002 - №2 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2698p.pdf | 415.06 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.