http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/632| Title: | Вплив розтягу (стиску), згину та кручення на роздуття трубопроводу під час випробувань високими тисками |
| Authors: | Білобран, Б. С. Мельник, Н. Б. |
| Issue Date: | 2002 |
| Publisher: | ІФНТУНГ |
| Citation: | Вплив розтягу (стиску), згину та кручення на роздуття трубопроводу під час випробувань високими тисками / Б. С. Білобран, Н. Б. Мельник // Методи та прилади контролю якості. - 2002. - № 9. - С. 32-34. |
| Abstract: | На основі деформаційної теорій пластичності і безмоментної теорії оболонок розроблено аналітично-чисельну методику визначення величини зміни об'єму внутрішньої порожнини тонкостінного трубопроводу за сумісної дії внутрішнього тиску, розтягу (стиску), згину та кручення. Наведено результати числових досліджень для сталі типу 17ГС. |
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/632 |
| Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2002 - №9 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.