http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6337
Title: | Розрахунок втомної довговічності замкового з'єднання бурильних труб З-147 при багатоступеневому навантажуванні |
Authors: | Івасів, В. М. Артим, В. І. Яворський, М. М. Козак, Я. І. Пушкар, П. В. |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Розрахунок втомної довговічності замкового з'єднання бурильних труб З-147 при багатоступеневому навантажуванні / В. М. Івасів, В. І. Артим, М. М. Яворський [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2003. - № 2. - С.116-120. |
Abstract: | Проведены натурные экспериментальные исследования усталостной долговечности замкового соединения бурильных труб 3-147 в условиях блочного многоступенчатого нагружения консольным изгибом. На основании анализа экспериментальных данных сделан вывод о возможности использования параметров кривой усталости, полученных ранее на образцах-моделях, при оценке долговечности бурильных труб и замковых соединений. The aim of this article is the assessment oj goodness of fit obtained on small specimens fatigue parameters for definition of reliability for full-size drillpipes with locked joint. Full-scale investigations at approached to exploitative conditions are necessary for it. Such investigations are conducted under the block loading simulated working. The results of investigations showed that obtained on small specimens fatigue parameters can be used for fatigue reliability calculations of drillpipes and its locked joint. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6337 |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2003 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.