http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6657
Title: | Математичні моделі процесу деформування та напруженого стану посудин, що працюють під тиском |
Authors: | Карпаш, А. М. Олійник, А. П. |
Keywords: | технічний стан посудини високого тиску напружений стан деформації фактори впливу асоціативний аналіз technical condition pressure vessels stress-stain state deformations influence factors associative analysis |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Карпаш, А. М. Математичні моделі процесу деформування та напруженого стану посудин, що працюють під тиском / А. М. Карпаш, А. П. Олійник // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2017. - № 2. - С. 97-101. |
Abstract: | У роботі запропоновано математичні моделі процесу деформування та напруженого стану для посудин циліндричної форми зі сферичним та конічним куполом, що працюють під дією високого тиску. Наведено методику визначення додаткових факторів, що впливають на напружено-деформований стан, визначено напрямки подальших досліджень. Mathematical models of deformation and stress state for cylindrical vessels with a spherical and conic dome operating under high pressure are proposed. The technique of determining additional factors affecting the stressstrain state is described, and further research areas are determined. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6657 |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2017 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.