http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6970
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Побережна, Л. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T12:42:31Z | - |
dc.date.available | 2019-02-25T12:42:31Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Побережна, Любов Ярославівна Оцінка екологічних ризиків в районах ліквідованих гірничо-хімічних підприємств (на прикладі м. Калуш) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 27.05.16 / Л. Я. Побережна. - Івано-Франківськ, 2016. - 136 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6970 | - |
dc.description.abstract | Встановлення взаємозв'язку між рівнем, типом засолення грунтів, їх жорсткістю при тривалому деформуванні та прогнозним рівнем просідання з метою оцінки потенційних екологічних ризиків в районах ліквідованих гірничо-хімічних підприємств Прикарпаття (на прикладі м. Калуш). 1. Проаналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід в галузі оцінки потенційних екологічних ризиків, вибрати оптимальні методики, адаптувати їх до техногенно навантажених територій (на прикладі Калуського промислового району). Дослідити вплив циклічного засолення-розсолення на фізико-механічні характеристики грунтів. 2. Встановити закономірності взаємозв'язку між рівнем засолення та величиною просідання. Запропонувати спрощену математичну модель для проведення інженерних розрахунків. 3. Розробити методику кластеризації районів ліквідованих гірничо-хімічних підприємств за рівнем засоленості та розрахувати прогнозні показники просідання для кожного кластера на прикладі м. Калуш. 4. Вибрати критерії та провести ранжування території м. Калуш за рівнем потенційних екологічних ризиків, викликаних погіршенням механічних характеристик засолених грунтів. Встановити найбільш придатні та найнебезпечніші райони житлової забудови. Об'єкт дослідження: процеси вилуговування і суфозії засолених ґрунтів та їх вплив на опір тривалому статичному навантаженню. Предмет дослідження: засолені земельні ділянки в районах ліквідованих гірничо-хІмічних підприємств м. Калуш. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | родовища калійних солей | uk_UA |
dc.subject | екологічний ризик | uk_UA |
dc.subject | вилуговування засолених грунтів | uk_UA |
dc.subject | суфозійне просідання | uk_UA |
dc.subject | кластерний аналіз | uk_UA |
dc.subject | ризик-менеджмент | uk_UA |
dc.subject | месторождения калийных солей | uk_UA |
dc.subject | экологический риск | uk_UA |
dc.subject | выщелачивания засоленных почв | uk_UA |
dc.subject | суффозионное проседание | uk_UA |
dc.subject | кластерный анализ | uk_UA |
dc.subject | риск-менеджмент | uk_UA |
dc.subject | potash deposits | en |
dc.subject | environmental risk | en |
dc.subject | leaching saline soils | en |
dc.subject | suffusion subsidence | en |
dc.subject | cluster analysis | en |
dc.subject | risk management | en |
dc.title | Оцінка екологічних ризиків в районах ліквідованих гірничо-хімічних підприємств (на прикладі м. Калуш) | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.