http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7351
Назва: | Study of the influence of thermal factors on the welding process of polyethylene gas pipelines |
Автори: | Panchuk, M. V. Shlapak, L. S. Theremko, N. Szkodo, M. Kiełczynski, W. Kishka, S. O. |
Ключові слова: | coefficient of temperature conductivity technological parameters welding of polyethylene gas pipelines |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | ІФНТУНГ |
Бібліографічний опис: | Study of the influence of thermal ractors on the welding process of polyethylene gas pipelines / M. V. Panchuk, L. S. Shlapak, N. Theremko [et al.] // Journal of Hydrocarbon Power Engineering. - 2017. - Vol. 4, № 2. - P. 89-92. |
Короткий огляд (реферат): | A one-dimensional calculation scheme is proposed with the help of which it is possible to determine and set the technological parameters with the accuracy to be realized in production conditions: the temperature of the heating element and the heating time, which allows maximum mechanization of the technological operations of polyethylene gas pipelines welding. The numerical value of the coefficient of temperature for polyethylene grade PE-80 is determined and it is found that the presence of molten polymer mass at the ends of pipes is an additional source of their heating and a significant factor in obtaining high quality and reliable welds. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7351 |
Розташовується у зібраннях: | Journal of Hydrocarbon Power Engineering. - 2017. - Vol. 4, № 2 |
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5996p.pdf | 863.61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.