DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Васько, А. І. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T10:52:24Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T10:52:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Васько, Андрій Іванович Керування траєкторією свердловини в складних гірничо-геологічних умовах на прикладі родовищ Прикарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / А. І. Васько ; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2019. - 20 с. : рис. - 16-17. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7487 | - |
dc.description.abstract | Дисертація присвячена дослідженню впливу режимно-технологічних та гірничо-геологічних умов на просторову орієнтацію ствола свердловини, який формується різними КНБК з метою покращення ефективності її керування. Отримано аналітичні залежності комплексного показника бурового індексу анізотропії та показано вплив анізотропії гірських порід на викривлення свердловин. Розроблено схему та дано обґрунтування способу досліджень взаємодії низу бурильної колони з вибоєм та стінкою свердловини з метою визначення впливу різних факторів на викривлення свердловин в анізотропних гірських породах як з гладкою КНБК, так і з включенням в її конструкцію центратора, стабілізатора та відхилювача. Отримано аналітичні залежності та розроблено розрахункову програму в MathCAD для визначення відстані від долота до опорно-центруючих елементів з метою забезпечення заданого зенітного кута та дії сили тиску опорно-центруючих елементів на стінку свердловини. Розроблено жорстку ступінчасту компоновку, що містить долото зі зменшеною фрезуючою здатністю, яку впроваджено на буровому підприємстві. | uk_UA |
dc.description.abstract | Диссертация посвящена исследованию влияния режимно-технологических и горно-геологических условий на пространственную ориентацию ствола скважины, который формируется различными КНБК с целью повышения эффективности управления скважиной. В данной работе проведен анализ литературных источников, касающихся взаимодействия нижней части бурильной колонны с забоем и стенкой скважины. Приведена схема и дано обоснование способа исследования, методика проведенных экспериментальных исследований, статистическая обработка полученных результатов, выбрана математическая модель нижней части бурильной колонны. Проведён сравнительный анализ действия горно-геологических факторов, влияющих на степень искривления скважины. Главной геологической причиной пространственного искривления скважин определено анизотропию горных пород. Получены аналитические зависимости для определения комплексного показателя бурового индекса анизотропии и показано влияние анизотропии горных пород на искривление скважин. Проведены экспериментальные исследования с целью получения значений бурового индекса анизотропии на образцах кернов горных пород различных отложений месторождений Прикарпатья. Также предложено и передано для использования на буровое предприятие методику определения бурового индекса анизотропии. Разработана схема и дано обоснование способа исследований взаимодействия низа бурильной колонны с забоем и стенкой скважины. Проведён многофакторный анализ для оценки различных факторов на величину отклоняющего усилия на долоте. Установлено, что на величину и направление отклоняющего усилия на долоте влияют две группы факторов - геологические и режимно-технологические. Для оценки направления действия вектора нагрузки на долото проведены аналитические исследования влияния анизотропии горных пород на управление траекторией скважины. Исследовано влияние осевой нагрузки на долото и силы взаимодействия бурильной колонны со стенкой скважины во время бурения в анизотропных горных породах при применении различных компоновок низа бурильной колонны (гладкой, с установленным центратором, стабилизатором и отклонителем). Также изучено влияние длины стабилизатора и отклонителя на степень искривления скважины при известных других параметрах. Оценено изменение их влияния на стенку скважины при различных вариациях геометрических размеров и режимно-технологических параметров. В результате проведённых исследований получены аналитические зависимости, которые можно применять для определения оптимального расстоянии от долота к опорно-центрирующим элементам с целью обеспечения заданного зенитного угла и действия силы давления опорно-центрирующих элементов на стенку скважины. Следует также отметить, что при отрицательных значениях силы давления центратор действует на нижнюю стенку, а при положительных значениях - на верхнюю стенку скважины. Это можно учитывать при бурении в неустойчивых породах. На основании проведённых исследований разработано жёсткую ступенчатую компоновку с долотом, которому свойственно меньшее фрезерующее действие на стенку скважины в сравнении с обычным долотом. Данная компоновка показала свою эффективность во время испытаний на одном из месторождений Прикарпатья. Проведена апробация полученных научных результатов в промышленных условиях при бурении в наклонно направленных скважинах, которая подтверждает достаточный уровень достоверности проведенных аналитических исследований. Для удобства выполнения расчётов согласно разработанной методике составлена расчётная программа в MathCAD для определения расстояния от долота к опорно-центрирующим элементам с целью обеспечения заданного зенитного угла и силы их давления на стенку скважины. Разработаны рекомендации по управлению траекторией скважины. | uk_UA |
dc.description.abstract | The dissertation is devoted to the study of the influence of regime-technological and mining-geological conditions on the spatial orientation of the borehole, which is formed by different CBAs in order to improve the efficiency of well control. Analytical dependences are obtained for determining the complex index of the anisotropy of the drilling index and the influence of rock anisotropy on the curvature of the wells is shown.
The scheme is developed and the method of research of the interaction of the bottom of the drill column with the face and the well of the well is given in order to determine the influence of various factors on the distortion of wells in anisotropic rocks, both with a smooth CNBC, and with the inclusion of a centralizer, stabilizer and deflector in its design. Analytical dependencies are obtained for the distance from the bit to the support-centering elements to ensure a given zenith angle and the action of the pressure force of the support-centering elements on the well wall. The scheme is developed and the justification of the method of studies of the interaction of the bottom of the drill string with the hole and the wall of the well is given to determine the influence of various factors on the curvature of the wells in anisotropic rocks, as well as with the inclusion of a centralizer and stabilizer in its design. Analytical dependencies were obtained and a calculation program was developed in MathCAD to determine the distance from the bit to the support-centering elements in order to provide a given zenith angle and the pressure force of the support-centering elements on the well wall.
A rigid staircase has been developed containing a milling cutter with a drilling rig. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | похило скерована свердловина | uk_UA |
dc.subject | анізотропія | uk_UA |
dc.subject | центратор | uk_UA |
dc.subject | буровий індекс анізотропії | uk_UA |
dc.subject | навантаження на долото | uk_UA |
dc.subject | опорно-центруючі елементи (ОЦЕ) | uk_UA |
dc.subject | компоновка низу бурильної колони (КНБК) | uk_UA |
dc.subject | інтенсивність викривлення | uk_UA |
dc.subject | зенітний кут | uk_UA |
dc.subject | наклонно направленная скважина | uk_UA |
dc.subject | анизотропия | uk_UA |
dc.subject | центратор | uk_UA |
dc.subject | буровой индекс анизотропии | uk_UA |
dc.subject | опорно-центрирующие элементы | uk_UA |
dc.subject | компоновка низа бурильной колонны | uk_UA |
dc.subject | интенсивность искривления | uk_UA |
dc.subject | зенитный угол | uk_UA |
dc.subject | obliquely directed well | uk_UA |
dc.subject | anisotropy | uk_UA |
dc.subject | centralizer | uk_UA |
dc.subject | drill index of anisotropy | uk_UA |
dc.subject | bit load | uk_UA |
dc.subject | supporting-centering elements (OCE) | uk_UA |
dc.subject | bottom hole assembly (KNBK) | uk_UA |
dc.subject | curvature intensity | uk_UA |
dc.subject | zenith angle | uk_UA |
dc.title | Керування траєкторією свердловини в складних гірничо-геологічних умовах на прикладі родовищ Прикарпаття | uk_UA |
dc.type | Autoreferat | uk_UA |
Appears in Collections: | Автореферати
|