http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/772
Title: | Вплив фізико-механічних властивостей покривного комплексу Карпат на експлуатаційні властивості магістральних трубопроводів |
Authors: | Стельмах, О. Р. |
Keywords: | магістральні трубопроводи екзогенні процеси літолого-петрографічний склад фізико-механічні властивості елювіально-делювіальний комплекс льодовикові відклади на високогір'ї Карпат exogenic processes lithological-petrological composition physical-mechanical properties eluvial-diluvial complex ice deposits Carpathian highland |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Стельмах, О. Р. Вплив фізико-механічних властивостей покривного комплексу Карпат на експлуатаційні властивості магістральних трубопроводів / О. Р. Стельмах // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2002. - № 1(2). - С. 5-9. |
Abstract: | Охарактеризовано специфічні властивості по-рід покривного комплексу Карпат. Наведено фізико-механічні властивості двох найбільш поширених генетичних типів. Зроблено їх зіставлення та обґрунтовані рекомендації щодо можливостей використання як основи для закладки магістральних трубопроводів. Охарактеризовано вплив будівництва та експлуатації трубопроводів на геологічний стан навколишнього середовища. Доцільність вмотивована наукових досліджень на стадії проектування. Встановлено необхідність постановки моніторингу під час експлуатації з метою запобігання розвитку деструктивних процесів. Specific properties of Carpathian cover rock’s com-plex have been characterized. Physical – mechanical properties of two main made their comparison and grounded recommendation about possibilities of use as a construction base of main pipelines main genetic types have been described. Influence of pipelines construction and exploitation on geo-ecological condition of envi-ronment have been characterized. Motivation and expe-dient of scientific works on the projects stage have been shown. Necessity of monitoring on exploitation in order to protection of destructive process development have been settled. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/772 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2002 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.