http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/780
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпенко, О. М. | - |
dc.contributor.author | Федоришин, Д. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T13:21:59Z | - |
dc.date.available | 2016-07-27T13:21:59Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Карпенко, О. М. Оцінка продуктивності розрізу свердловин при обмеженому комплексі промислово-геофізичних досліджень / О. М. Карпенко, Д. Д. Федоришин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2002. - № 1(2). - С. 16-19. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/780 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто можливості використання дискримінантного аналізу при оцінці характеру насичення слабодиференцірованих за промислово-геофізичними характеристиками тонкошаруватих товщ дашавської свити Нікловицького газового родовища. Показана ефективність даного методу в якості альтернативного стандартних способів інтерпретації даних ГДС в умовах дефіциту геофізичної інформації. | uk_UA |
dc.description.abstract | The possibilities of discriminant analysis are re-viewed at an estimation of nature saturation of geo-physical non-differntatiated, thin-laminated sections of Niclovichi gas field. It was performanced the effectivity of given method as the alternative the usual methods of well-log data interpretation in conditions of the deficit of geophysical information. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Оцінка продуктивності розрізу свердловин при обмеженому комплексі промислово-геофізичних досліджень | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2002 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.