http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/780
Title: | Оцінка продуктивності розрізу свердловин при обмеженому комплексі промислово-геофізичних досліджень |
Authors: | Карпенко, О. М. Федоришин, Д. Д. |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Карпенко, О. М. Оцінка продуктивності розрізу свердловин при обмеженому комплексі промислово-геофізичних досліджень / О. М. Карпенко, Д. Д. Федоришин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2002. - № 1(2). - С. 16-19. |
Abstract: | Розглянуто можливості використання дискримінантного аналізу при оцінці характеру насичення слабодиференцірованих за промислово-геофізичними характеристиками тонкошаруватих товщ дашавської свити Нікловицького газового родовища. Показана ефективність даного методу в якості альтернативного стандартних способів інтерпретації даних ГДС в умовах дефіциту геофізичної інформації. The possibilities of discriminant analysis are re-viewed at an estimation of nature saturation of geo-physical non-differntatiated, thin-laminated sections of Niclovichi gas field. It was performanced the effectivity of given method as the alternative the usual methods of well-log data interpretation in conditions of the deficit of geophysical information. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/780 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2002 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.