http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8327
Title: | Підвищення вірогідності та інформативності акустичного контролю трубних виробів |
Authors: | Вісков, О. В. |
Keywords: | неруйнівний контроль вірогідність контролю електромагніто-акустичний перетворювач шумоподібні сигнали параметрична ідентифікація неразрушающий контроль электромагнито-акустический преобразователь шумоподобные сигналы параметрическая идентификация non-destructive testing testing reliability electromagnetic-acoustical transducers spread-spectrum signals parametric identification |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Вісков, Олександр Вячеславович Підвищення вірогідності та інформативності акустичного контролю трубних виробів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 12.03.04 / О. В. Вісков. - Івано-Франківськ, 2003. - 150 с. - 134-146. |
Abstract: | Мета роботи полягає в розробці та впровадженні методів, технічних засобів та технологій для підвищення вірогідності та інформативності результатів акустичного неруйнівного контролю трубних виробів. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: - проаналізувати існуючі методи та умови роботи засобів акустичного НК трубних виробів та встановити фактори, які є критичними для забезпечення вірогідності результатів контролю; - дослідити безконтактні методи збудження акустичних коливань, встановити їх переваги і недоліки для контролю трубних виробів; - розробити та випробувати нові конструкції безконтактних акустичних перетворювачів для НК труб нафтового сортаменту, забезпечивши при цьому необхідний рівень чутливості електронно-акустичного тракту системи „об'єкт контролю - безконтактний акустичний перетворювач - акустичний дефектоскоп"; -аналітично дослідити характер перетворення тестових акустичних сигналів в залежності від фізичних параметрів дефектів; - розробити метод однозначної ідентифікації параметрів дефектів, придатний для використання на підприємствах нафтогазової галузі в польових умовах; - розробити методику вибору параметрів зондуючих сигналів з метою мінімізації похибки ідентифікації параметрів дефектів. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8327 |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.