http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8333
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Габльовська, Н. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T08:42:40Z | - |
dc.date.available | 2021-01-15T08:42:40Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Габльовська, Надія Ярославівна Система контролю розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 10.04.08 / Н. Я. Габльовська. - Івано-Франківськ, 2008. - 188 с. - 137-148. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8333 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи є вдосконалення методу та створення системи контролю зародження та розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях. Для реалізації даної мети в дисертаційній роботі необхідно вирішити наступні задачі: 1) проаналізувати існуючі методи та засоби контролю процесу зародження та розвитку мікротріщин, застосування яких дозволяє здійснювати такий контроль в напружено - деформованих конструкціях; 2) дослідити зміни енергетичних процесів, що виникають під час структурних перетворень у металах конструкції, яка перебуває у напружено-деформованому стані. Встановити інформативний параметр, що характеризує процес зародження мікротріщини; 3) побудувати і програмно реалізувати математичну термодинамічну модель, котра дозволить за зміною температури на поверхні металічної напружено-деформованої конструкції оцінювати зародження та розвиток мікротріщини. Провести експериментальні дослідження на підтвердження одержаних залежностей інформативного параметра від глибини залягання мікротріщин; 4) провести модельне оцінювання універсальних залежностей між параметрами, що описують структурні перетворення під час зародження, накопичення та розвитку мікротріщин, в тому числі від прикладеного навантаження. 5) розробити систему контролю розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях та визначити її основні метрологічні характеристики; 6) розробити програмне забезпечення системи контролю для оцінки розвитку мікротріщин. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | інформативний параметр | uk_UA |
dc.subject | зміна температури | uk_UA |
dc.subject | мікротріщина | uk_UA |
dc.subject | фрактальна геометрія | uk_UA |
dc.subject | самоподібне поширення | uk_UA |
dc.subject | напряженно - деформированное состояние | uk_UA |
dc.subject | информативный параметр | uk_UA |
dc.subject | изменение температуры | uk_UA |
dc.subject | микротрещина | uk_UA |
dc.subject | фрактальная геометрия | uk_UA |
dc.subject | самоподобное распространение | uk_UA |
dc.subject | tensely deformed state | uk_UA |
dc.subject | informing parameter | uk_UA |
dc.subject | change of temperature | uk_UA |
dc.subject | microcracke | uk_UA |
dc.subject | fractal geometry | uk_UA |
dc.subject | selfsimilar distribution | uk_UA |
dc.title | Система контролю розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.