http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8333
Назва: | Система контролю розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях |
Автори: | Габльовська, Н. Я. |
Ключові слова: | напружено-деформований стан інформативний параметр зміна температури мікротріщина фрактальна геометрія самоподібне поширення напряженно - деформированное состояние информативный параметр изменение температуры микротрещина фрактальная геометрия самоподобное распространение tensely deformed state informing parameter change of temperature microcracke fractal geometry selfsimilar distribution |
Дата публікації: | 2008 |
Видавництво: | ІФНТУНГ |
Бібліографічний опис: | Габльовська, Надія Ярославівна Система контролю розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 10.04.08 / Н. Я. Габльовська. - Івано-Франківськ, 2008. - 188 с. - 137-148. |
Короткий огляд (реферат): | Метою роботи є вдосконалення методу та створення системи контролю зародження та розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях. Для реалізації даної мети в дисертаційній роботі необхідно вирішити наступні задачі: 1) проаналізувати існуючі методи та засоби контролю процесу зародження та розвитку мікротріщин, застосування яких дозволяє здійснювати такий контроль в напружено - деформованих конструкціях; 2) дослідити зміни енергетичних процесів, що виникають під час структурних перетворень у металах конструкції, яка перебуває у напружено-деформованому стані. Встановити інформативний параметр, що характеризує процес зародження мікротріщини; 3) побудувати і програмно реалізувати математичну термодинамічну модель, котра дозволить за зміною температури на поверхні металічної напружено-деформованої конструкції оцінювати зародження та розвиток мікротріщини. Провести експериментальні дослідження на підтвердження одержаних залежностей інформативного параметра від глибини залягання мікротріщин; 4) провести модельне оцінювання універсальних залежностей між параметрами, що описують структурні перетворення під час зародження, накопичення та розвитку мікротріщин, в тому числі від прикладеного навантаження. 5) розробити систему контролю розвитку мікротріщин у напружено-деформованих металічних конструкціях та визначити її основні метрологічні характеристики; 6) розробити програмне забезпечення системи контролю для оцінки розвитку мікротріщин. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8333 |
Розташовується у зібраннях: | Дисертації |
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
d319.pdf | 36.44 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.