http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8335
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гаранін, О. А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T13:17:09Z | - |
dc.date.available | 2021-01-15T13:17:09Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Гаранін, Олександр Арсентійович Удосконалення методологічних основ оцінювання зміни фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у присвердловинній зоні за даними петрофізичних і геофізичних досліджень : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 19.03.10 / О. А. Гаранін. - Івано-Франківськ, 2009. - 168 с. - 151-168. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8335 | - |
dc.description.abstract | Метою дисертаційної роботи є удосконалення методологічних основ оцінювання зміни фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у присвердловинній зоні за результатами петрофізичних та геофізичних досліджень свердловин. Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання: - проаналізувати сучасний стан проблеми; - удосконалити методику і обладнання для петрофізичних досліджень керну та моделювання фізичних процесів у присвердловинній зоні пласта; - дослідити зв'язок закупорки порового простору порід-колекторів з їх адсорбційною здатністю; - розробити методику поділу теригенних порід-колекторів на групи, що відрізняються здатністю до закупорки під впливом бурових розчинів; - дослідити шляхом фізичного моделювання вплив фільтратів бурових розчинів на фільтраційно-ємнісні властивості різних типів теригенних порід-колекторів нафтогазоконденсатних родовищ; - розробити методику кількісної оцінки зміни фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у присвердловинній зоні пластів за даними петрофізичних і геофізичних досліджень. | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | порода-колектор | uk_UA |
dc.subject | фільтраційно-ємнісні властивості | uk_UA |
dc.subject | геофізичні дослідження свердловин | uk_UA |
dc.subject | петрофізичні дослідження | uk_UA |
dc.subject | ефективна пористість | uk_UA |
dc.subject | ефективна проникність | uk_UA |
dc.subject | адсорбційна водонасиченість | uk_UA |
dc.subject | закупорка | uk_UA |
dc.subject | присвердловинна зона | uk_UA |
dc.subject | порода-коллектор | uk_UA |
dc.subject | фильтрационно-ёмкостные свойства | uk_UA |
dc.subject | геофизические исследования скважин | uk_UA |
dc.subject | петрофизические исследования | uk_UA |
dc.subject | эффективная пористость | uk_UA |
dc.subject | эффективная проницаемость | uk_UA |
dc.subject | адсорбционная водонасыщенность | uk_UA |
dc.subject | закупорка | uk_UA |
dc.subject | прискважинная зона | uk_UA |
dc.subject | reservoir rock | uk_UA |
dc.subject | filtrational-storage properties | uk_UA |
dc.subject | wells geophysical research | uk_UA |
dc.subject | petrophysical research | uk_UA |
dc.subject | effective porosity | uk_UA |
dc.subject | effective permeability | uk_UA |
dc.subject | absorptive water saturation | uk_UA |
dc.subject | clogging | uk_UA |
dc.subject | well bore zone | uk_UA |
dc.title | Удосконалення методологічних основ оцінювання зміни фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів у присвердловинній зоні за даними петрофізичних і геофізичних досліджень | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.