http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8409
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Здерка, Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T09:39:00Z | - |
dc.date.available | 2021-02-19T09:39:00Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Здерка, Тарас Васильович Літогенетична тріщинуватість та її вплив на нафтоносність порід-колекторів (на прикладі олігоценових відкладів Надвірнянського нафтопромислового району) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 27.11.09 / Т. В. Здерка. - Івано-Франківськ, 2009. - 175 с. - 151-175. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8409 | - |
dc.description.abstract | Метою досліджень є встановлення умов та закономірностей формування літогенетичної тріщинуватості та її впливу на нафтоносність олігоценових порід-колекторів Надвірнянського НПР і їх фільтраційно-ємнісні властивості (ФЄВ). Для досягнення поставленої мети у роботі необхідно розглянути і вирішити такі завдання: 1. Дослідити особливості та закономірності просторового поширення літогенетичної тріщинуватості в межах локальних нафтогазоносних об'єктів та її вплив на характер нафтонасичення олігоценових порідколекторів. 2. Встановити роль літогенетичної тріщинуватості в формуванні ФЄВ порід-колекторів олігоценових відкладів. 3. Створити геологічну модель формування літогенетичної тріщинуватості олігоценових порід-колекторів у межах локальних нафтогазоносних об'єктів. 4. Встановити закономірності зміни ємнісних властивостей крейдово-палеогенових відкладів з глибиною їх залягання. 5. Виявити основні чинники, що впливають на флюїдопровідність літогенетичних тріщин та ефективність дренування нафтових флюїдів в олігоценових породах-колекторах Надвірнянського НПР. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | Надвірнянський нафтопромисловий район | uk_UA |
dc.subject | олігоценові відклади | uk_UA |
dc.subject | порода-колектор | uk_UA |
dc.subject | літогенетична тріщинуватість | uk_UA |
dc.subject | мікроскопічні дослідження | uk_UA |
dc.subject | нафтонасичення | uk_UA |
dc.subject | фільтраційно-ємнісні властивості | uk_UA |
dc.subject | Надворнянский нефтепромышленный район | uk_UA |
dc.subject | олигоценовые отложения | uk_UA |
dc.subject | порода-коллектор | uk_UA |
dc.subject | литогенетическая трещиноватость | uk_UA |
dc.subject | микроскопические исследования | uk_UA |
dc.subject | нефтенасыщеность | uk_UA |
dc.subject | фильтрационно-емкостные свойства | uk_UA |
dc.subject | Nadvirna petroleum industrial district | uk_UA |
dc.subject | oligocen deposits | uk_UA |
dc.subject | breed-collector | uk_UA |
dc.subject | lithogenetic fracturing | uk_UA |
dc.subject | microscopic researches | uk_UA |
dc.subject | oil saturation | uk_UA |
dc.subject | lauter-capacity properties | uk_UA |
dc.title | Літогенетична тріщинуватість та її вплив на нафтоносність порід-колекторів (на прикладі олігоценових відкладів Надвірнянського нафтопромислового району) | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.