http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8976
Назва: | Кавітаційне очищення природних і стічних вод від органічних та біологічних забруднень |
Інші назви: | Cavitation purification of natural and waste waters from organic and biological contaminants |
Автори: | Предзимірська, Л. М. Predzymirska, L. М. |
Ключові слова: | стічні води поверхневі води кавітація газ мікроорганізми знезараження органічні речовини температура тиск сточные воды поверхностные воды кавитация газ микроорганизмы обеззараживание органические вещества температура давление wastewater natural water cavitation gas bacteria disinfection organic matter temperature, pressure |
Дата публікації: | 2015 |
Видавництво: | Львів |
Бібліографічний опис: | Предзимірська, Леся Михайлівна Кавітаційне очищення природних і стічних вод від органічних та біологічних забруднень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / Л. М. Предзимірська ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2015. - 21 с. : рис. - 17-19. |
Короткий огляд (реферат): | Дисертаційна робота присвячена вирішенню екологічної проблеми - підвищення ефективності очищення природних і стічних вод від органічних та біологічних забруднень шляхом застосування кавітаційних явищ для зменшення негативних впливів діяльності промислових об'єктів на навколишнє середовище. на основі експериментальних досліджень встановлено інтенсифікуючу дію газу на процес кавітаційного знезараження води від бактерій різних родів — Sarcina, Bacillus, Diplococcus, Pseudomonas та деструкцію органічних речовин. Результати одержані па реальних поверхневих водах підтвердили ефективність спільної дії азоту та УЗ, що дозволило отримати високий ступінь очищення (98.47-98,61 %) завдяки синергічному впливу УЗ та азоту на забруднення, незалежно від початкової кількості мікроорганізмів. Диссертационная работа посвящена решению зкологичсской проблеми - повышению эффективности очистки природных и сточных вод от органических и биологических загрязнений путем применения кавитационных процессов для уменьшения негативних воздєйствий деятельности промышленных объектов на окружающую среду. На осиове экспериментальних иеследоваиий установлено интенсифицирущее действие газа на процесе кавитационного обеззараживания бактерий различных родов -- Sarcina. Bacillus. Diplococcus, Pseudomonas и деструкцию органических веществ в сточных водах. Експериментально установлено, что при барбоїировании азота в ультразвуковом поле достигаются разные степени обеззараживания воды от бактерий исследуемых родов, что обусловлено различными морфологическими признаками исследуемых микроорганизмов (род, форма, размеры. спорогенность) и установлен относительный ряд еффективности воздействия азота в кавитационных условиях на обеззараживание воды от бактерий рода Diplococcus > Sarcina > Pseudomonas > Bacillus, а также воздуха - Pseudomonas > Sarcina > Bacillus> Diplococcus. Это свидетельствует o зависимосги кавитационного воздействия на инактивацию микроорганизмов от природы барботированпого газа. Результати, полученпие па реальних поверхностных водах, подтвердили зффективность совместного действия газа и УЗ. что позволило полупить одинаково высокую степепь очистки (98,47-98,61 %) благодаря синергическому влиянию УЗ и азота на загрязнение независимо от исходного количества микроорганизмов. The thesis is devoted to the solution of environmental problems - increasing the efficiency of natural and waste waters from organic and biological pollution through the use of cavitation to reduce the negative impacts of industrial activities on the environment. Based on experimental studies found intensification effect on the process of gas cavitation disinfection of bacteria of different genus Sarcina, Basillus, Diplococcus, Pseudomonas and degradation of organic matter. The results obtained on real surface water confirmed the effectiveness of the joint action of gas and ultrasound, which allowed to receive the same high degree of purification (98.47-98.61 %) due to a synergistic impact ultrasound and nitrogen pollution, regardless of the initial value of NM. Experimental study of cavitation sewage treatment brewery and dairy in the presence of nitrogen, helium and air, during which constant calculated effective disinfection and oxidation components of wastewater and sewage treatment rate set on the basic parameters (COD and NM) and the optimum process parameters. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8976 |
Розташовується у зібраннях: | Автореферати |
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
an2520.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.