http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9063
Назва: | Обгрунтування доцільності заміни основних виробничих засобів будівельної організації |
Автори: | Матвіїшин, Є. Г. Фабрика, Ю. М. Фафлей, О. Я. |
Ключові слова: | алгоритм будівельне виробництво заміна обладнання комп’ютерна модель основні виробничі засоби algorithm construction production equipment replacement computer model fixed assets |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | ІФНТУНГ |
Бібліографічний опис: | Матвіїшин, Є. Г. Обгрунтування доцільності заміни основних виробничих засобів будівельної організації / Є. Г. Матвіїшин, Ю. М. Фабрика, О. Я. Фафлей // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2021. - № 1. - С. 127-136. |
Короткий огляд (реферат): | Запропоновано підхід для обґрунтування доцільності заміни основних виробничих засобів, які використовуються в будівництві. Розроблено алгоритм для визначення раціонального терміну оновлення обладнання. Алгоритм враховує витрати на
придбання нового обладнання, обслуговування діючого обладнання, а також його
ліквідаційну вартість. Що старішими є основні засоби, то більше потрібно коштів для підтримання їх у придатному стані. Через це збільшення віку обладнання зумовлює збільшення витрат і зменшення прибутку. У будівельній галузі попри зростання інвестицій не відбувається достатнього оновлення основних виробничих засобів. Мета дослідження полягає в розробці алгоритму та комп’ютерної моделі для обґрунтування доцільності заміни основних виробничих засобів будівельної організації. The approach was proposed to justify the feasibility of fixed assets replacing in construction. The algorithm was developed to determine the rational time to upgrade of the equipment. The algorithm takes into account the cost of new equipment purchasing, maintenance of existing equipment, as well as its liquidation value. The older are the fixed assets, the more money is needed to keep them in good condition. Increasing the age of the equipment leads to increased costs and reduced profits. In the construction industry, despite the growth of investment, there is no sufficient renewal of fixed assets. The purpose of the study is to develop an algorithm and computer model to justify the feasibility of replacing of fixed assets of the construction organization. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9063 |
ISSN: | 2409–0948 |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2021 - № 1(23) |
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
8539p.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.