http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/909
Название: | Дослідження кінетики втомного пошкодження матеріалу бурильних труб в умовах блокового навантажування |
Авторы: | Івасів, В. М. Федорович, Я. Т. Артим, В. І. Гладун, В. В. Пушкар, П. В. |
Дата публикации: | 2003 |
Издательство: | ІФНТУНГ |
Библиографическое описание: | Івасів, В. М. Дослідження кінетики втомного пошкодження матеріалу бурильних труб в умовах блокового навантажування / В. М. Івасів, Я. Т. Федорович, В. І. Артим // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2003. - № 1(5). - С. 39-43. |
Краткий осмотр (реферат): | Проведены исследования кинетики роста усталостной трещины материала буровых труб (сталь группы Д) в условиях блочного нагружения консольным изгибом. Показано влияние низких ступеней нагружения на интенсивность усталостного повреждения от высокой ступени. На основании анализа экспериментальных данных сделан вывод о необходимости учета как величины, так и последовательности низких напряжений случайного процесса нагружения при суммировании усталостных повреждений Comparative investigations of rate of fatigue crack growth of drillpipe material under the block loading are conducted. The influence of low block step for crack speed under the high block step is showed. The results of investigations showed that history and complication of low stresses of random loading must be calculated for fatigue reliability calculations |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/909 |
Располагается в коллекциях: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2003 - №1 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
779p.doc | 368.5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.