http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9114
Назва: | Проектування систем моніторингу та керування об'єктів транспортування рідких продуктів на засадах систем обчислювального інтелекту |
Автори: | Кучмистенко, О. В. Олексин, Р. О. Шавранський, М. В. Белей, О. І. Мірзоєва, О. Ю. Стасюк, Р. Б.. |
Ключові слова: | трубопровідна транспортна система система автоматичного моніторингу і керування об’єкт керування pipeline transport system automatic monitoring and control system control object |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | ІФНТУНГ |
Бібліографічний опис: | Проектування систем моніторингу та керування об'єктів транспортування рідких продуктів на засадах систем обчислювального інтелекту / О. В. Кучмистенко, Р. О. Олексин, М. В. Шавранський [та ін.] // Методи та прилади контролю якості. - 2022. - № 1. - С. 78-87. |
Короткий огляд (реферат): | В роботі досліджується проблеми контролю, моніторингу та керуванню об’єктів транспортування рідких продуктів, а саме трубопроводи, насоси та вузлами обліку. На сьогоднішній час кількість трубопроводів малого і середнього діаметрів найбільш поширена серед постачальників рідких продуктів тому отримати повністю автономні транспортні системи які оснащені системами моніторингу та керування є досить привабливими. При дослідженні існуючих підходів контролю та керування трубопровідними системами можна зауважити той факт, що промислові транспортні системи забезпечені системами контролю та керування які мають достатнє забезпечення технічними засобами автоматизації. The paper examines the problems of control, monitoring and management of facilities for the transportation of liquid products, namely pipelines, pumps and metering units. To date, the number of small and medium-diameter pipelines is the most common among suppliers of liquid products, so get fully autonomous transport systems that are equipped with monitoring and control systems are quite attractive. When studying the existing approaches to control and management of pipeline systems, it can be noted that industrial transport systems are equipped with control and management systems that have sufficient technical means of automation. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9114 |
ISSN: | 1993-9981 |
Розташовується у зібраннях: | Методи та прилади контролю якості - 2022 - №1 |
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
8770p.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.