http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9290
Title: | Аналіз умов стабільної роботи обводнених газових і газоконденсатних свердловин |
Authors: | Кондрат, Р. М. Матіїшин, Л. І. |
Keywords: | поклад свердловина газ конденсат вода експлуатація обводнення конденсація важких вуглеводнів, мінімально необхідний і критичний дебіт газу параметр Фруда deposit well gas condensate water operation watering condensation of heavy hydrocarbons minimum required and critical gas flow rate Froude parameter |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Факел |
Citation: | Кондрат, Р. М. Аналіз умов стабільної роботи обводнених газових і газоконденсатних свердловин / Р. М. Кондрат, Л. І. Матіїшин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2023. - № 1. - С. 46-53. |
Abstract: | Наведено особливості експлуатації газових і газоконденсатних свердловин в умовах обводнення і конденсації з газу важких вуглеводнів. Охарактеризовано аналітичні залежності для визначення мінімально необхідного дебіта газу для винесення рідини з вибою на поверхню, критичної швидкості руху газу на вході в насосно-компресорні труби (НКТ) і відповідного їй критичного дебіта газу, параметра Фруда для газорі динної суміші, модифікованого параметра Фруда для газового і рідинного потоків і зведеного параметра Фруда для газового потоку. Виконано розрахунки наведених критеріальних параметрів для шести обводнених газових і газоконденсатних свердловин з різною геолого-технічною характеристикою на різних родовищах України. Встановлено сферу застосування різних розрахункових методик для оцінювання умов стабільної роботи обводнених газових і газоконденсатних свердловин. The features of operation of gas and gas condensate wells under conditions of watering and condensation of heavy hydrocarbons from gas are given. Analytical dependencies are characterized to determine the minimum required gas flow rate to carry liquid from the bottom to the surface, the critical velocity of gas at the inlet to the tubing and the corresponding critical gas flow rate, the Froude parameter for a gas-liquid mixture, the modified Froude parameter for gas and liquid flow and the summary Froude parameter for the gas flow. Calculations of the given criterion parameters for six water-cut gas and gas condensate wells with different geological and technical characteristics at different fields of Ukraine were performed. The area of application of various calculation methods for assessing the conditions for stable operation of water-cut gas and gas condensate wells has been established. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9290 |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2023 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.