http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9427
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Демчина, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T06:56:17Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T06:56:17Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Демчина, Микола Миколаєвич Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при виборі оптимальних режимних параметрів буріння нафтових і газових свердловин : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 27.09.13 / М. М. Демчина. - Івано-Франківськ, 2013. - 238 с. : іл., рис., табл. - 172-187. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9427 | - |
dc.description.abstract | Метою даної роботи є розроблення методу та системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень при виборі оптимальних режимних параметрів буріння нафтових і газових свердловин. Досягнення вказаної мети забезпечується в дисертаційній роботі шляхом розв’язання таких взаємопов’язаних задач: 1) аналіз особливостей інтелектуалізації процедур прийняття оптимізаційних рішень в процесі буріння нафтових і газових свердловин, аналіз застосувань експертних систем в бурінні нафтових і газових свердловин, аналіз видів та способів вибору оптимальних режимних параметрів; 2) формалізація постановки задачі моделювання інтелектуальної підтримки прийняття рішень при виборі режимних параметрів буріння на основі побудови абдуктивного фреймворку з ваговими коефіцієнтами; 3) обґрунтування та дослідження технології інтелектуальної підтримки прийняття рішень при виборі режимних параметрів буріння в формі правил в умовах невизначеності; 4) побудова формальної структури функціонування системи підтримки прийняття рішень при виборі режимних параметрів буріння, шляхом виділення множин керованих, некерованих, збурюючих та вихідних технологічних параметрів; 5) розробка формального механізму прийняття оптимальних рішень в процесі буріння нафтових і газових свердловин на основі оперування з цільовими функціями обчислення доцільностей вихідних технологічних параметрів; 6) реалізація системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень при виборі оптимальних режимних параметрів в процесі буріння нафтових і газових свердловин; 7) розробка методики інтелектуальної підтримки прийняття рішень щодо вибору оптимальних режимних параметрів буріння на основі цільових функцій і промислова апробація результатів дослідження. Об’єктом дослідження є нестаціонарний технологічний процес буріння нафтових і газових свердловин, який супроводжується необхідністю прийняття ефективних та оптимальних рішень в умовах невизначеності. Предметом дослідження є системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень при виборі режимних параметрів буріння нафтових і газових свердловин на основі цільових функцій обчислення доцільностей вихідних технологічних параметрів в умовах невизначеності. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | інтелектуальна підтримка прийняття рішень | uk_UA |
dc.subject | буріння нафтових і газових свердловин | uk_UA |
dc.subject | цільові функції | uk_UA |
dc.subject | правила | uk_UA |
dc.subject | бази знань | uk_UA |
dc.subject | абдуктивний фреймворк | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнти впевненості | uk_UA |
dc.subject | обмеження | uk_UA |
dc.subject | оптимизация | uk_UA |
dc.subject | интеллектуальная поддержка принятия решений | uk_UA |
dc.subject | бурение нефтяных и газовых скважин | uk_UA |
dc.subject | целевые функции | uk_UA |
dc.subject | правила | uk_UA |
dc.subject | база знаний | uk_UA |
dc.subject | абдуктивный фреймворк | uk_UA |
dc.subject | коэффициенты уверенности | uk_UA |
dc.subject | ограничения | uk_UA |
dc.subject | optimization | uk_UA |
dc.subject | intelligible decisions support | uk_UA |
dc.subject | drilling of oil and gas wells | uk_UA |
dc.subject | objective functions | uk_UA |
dc.subject | rules | uk_UA |
dc.subject | knowledgebase’s | uk_UA |
dc.subject | abductive framework | uk_UA |
dc.subject | constraints | uk_UA |
dc.title | Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при виборі оптимальних режимних параметрів буріння нафтових і газових свердловин | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.