http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9434
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Андрусяк, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T11:27:06Z | - |
dc.date.available | 2024-07-19T11:27:06Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Андрусяк, Андрій Васильович Прогнозування довговічності лінійної частини магістральних нафтопроводів із пересіченим профілем траси : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 11.10.12 / А. В. Андрусяк. - Івано-Франківськ, 2012. - 179 с. - 151-156. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9434 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи є встановлення залишкової міцності металу труб при Довготривалій експлуатації магістральних трубопроводів. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: - проаналізувати сучасний стан та уявлення про механізм руйнування нафтопроводів, параметри режиму роботи та фактори, що впливають на їх надійну експлуатацію; - встановити вплив руйнування на механічні характеристики трубо¬проводу; - дослідити режими роботи магістральних нафтопроводів на основі розробленої математичної моделі нафтопровідної системи з пересіченим профілем траси; - дослідити основні закономірності руйнування сталі при різних рівнях навантаження; - провести апробацію результатів досліджень у промислових умовах. Об’ єкт дослідження: нафтопроводи, що працюють довготривалий термін у різних умовах експлуатації. Предмет дослідження: фактори впливу руйнування на роботу нафтопроводу. Методи дослідження: для вирішення поставлених у роботі задач використовувались методи: математичного моделювання, диференціального числення, сучасні методи статистичної обробки при моделюванні експериментальних даних, сучасні комп’ютерні технології, теорії планування експерименту. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | нафтотранспортна система | uk_UA |
dc.subject | нестаціонарні процеси | uk_UA |
dc.subject | аварійні режими | uk_UA |
dc.subject | залишковий ресурс | uk_UA |
dc.subject | деформація | uk_UA |
dc.subject | oil transportation system | uk_UA |
dc.subject | nonstationary processes | uk_UA |
dc.subject | emergency regimes | uk_UA |
dc.subject | remaining life | uk_UA |
dc.subject | deformation | uk_UA |
dc.title | Прогнозування довговічності лінійної частини магістральних нафтопроводів із пересіченим профілем траси | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.