http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9479
Название: | Впровадження показників активності грунтових ензимів в розрахунок оптимальної дози внесення агентів-субстратів під час розробки нових способів біоремедіації грунтового покриву, забрудненого нафтою і нафтопродуктами |
Авторы: | Микицей, М. Т. Кундельська, Т. В. |
Ключевые слова: | забруднений ґрунт каталазна активність нафтопродукти дослідний субстрат біоремедіація фоновий показник contaminated soil catalase activity petroleum products test substrate bioremediation background index |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Івано-Франківськ |
Библиографическое описание: | Микицей, М. Т. Впровадження показників активності грунтових ензимів в розрахунок оптимальної дози внесення агентів-субстратів під час розробки нових способів біоремедіації грунтового покриву, забрудненого нафтою і нафтопродуктами / М. Т. Микицей, Т. В. Кундельська // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2019. - № 2. - С. 33-42. |
Краткий осмотр (реферат): | Підтверджено взаємозв’язки між біологічною активністю ґрунтів, яку доцільно виражати як через показник активності ферменту каталази, так і через стан ензимологічного комплексу ґрунту в цілому в умовах природного фону та в забруднених нафтопродуктами ґрунтах. Виявлено, що внесення того чи іншого поживного субстрату у забруднений ґрунт позначається на підвищенні показника ферментативної активності, що підтверджує зростання мікробної популяції, проходження процесів інтоксикації забрудненого середовища внаслідок біологічної деструкції забруднювальної речовини. The correlation between the biological activity of soils has been proved, which should be expressed both by the activity index of catalase enzyme and state of the enzymological soil complex as a whole under the conditions of natural background and in soils contaminated by petroleum products. It has been discovered that the application of any nutritious substrate in the contaminated soil affects the increase in the enzyme activity index, which proves the growth of the microbial population, and intoxication processes of the polluted environment due to the biological degradation of the pollutant. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9479 |
Располагается в коллекциях: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2019. - №2 (20) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
8023p.pdf | 314.06 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.