http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9498
Название: | Спектрометричне визначення вмісту Cs-137 і Sr-90 у поверхневих прісних водах суші в контексті оцінки їх якості за екологічними критеріями |
Авторы: | Сінченко, В. Г. |
Ключевые слова: | поверхневі прісні води критерії екологічного стану показники радіаційної дії води визначення радіонуклідів 137Cs і 90Sr; бета- і гама спектрометрія surface fresh waters ecological status criteria ndicators of the radiation effect of water determining the radioactive nuclides 137Cs and 90Sr beta and gamma spectrometry |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Івано-Франківськ |
Библиографическое описание: | Сінченко, В. Г. Спектрометричне визначення вмісту Cs-137 і Sr-90 у поверхневих прісних водах суші в контексті оцінки їх якості за екологічними критеріями / В. Г. Сінченко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2020. - № 1. - С. 57-69. |
Краткий осмотр (реферат): | Представлено аналітичні співвідношення критерію належності води до відповідної категорії забрудненості. Розглянуто випадок, при якому вода є забрудненою радіонуклідами (РН) 137Cs і 90Sr. Співвідношення встановлюють функціональні зв'язки між виміряними значеннями питомої активності РН та допустимими рівнями РН у поверхневих прісних водах суші. Параметри методик виконання вимірювання (МВВ), контролю (МВК) і метрологічні характеристики спектрометра виступають в якості змінних величин. Досліджено вплив параметрів МВВ, МВК і характеристик спектрометра на вибір рішення про належність води до відповідної категорії. The analytical relations of rating water by pollution categories are presented. The case of water contamination with radioactive nuclides 137Cs and 90Sr was considered. The relations establish the functional relationships between the measured values of radionuclide specific activity and permissible radionuclide levels in the inland surface fresh waters. The parameters of measurement procedures (MP) and control procedures (CP) and metrological characteristics of the spectrometer were used as variables. The influence of MP and CP parameters and spectrometer characteristics on assigning water to the corresponding category was investigated |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9498 |
Располагается в коллекциях: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2020. - №1 (21) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
8511p.pdf | 9.44 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.