http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9654
Title: | Determination of the D-factor and its effect on the stimulated volume of compact gas-saturated reservoirs |
Other Titles: | Визначення D-фактору та його вплив на стимульований об’єм ущільнених газонасичених колекторів |
Authors: | Lukin Oleh Kondrat Oleksandr |
Keywords: | coefficient of additional resistance fluid filtration multi-stage hydraulic fracturing simulation well flow rate коефіцієнт додаткового опору фільтрація флюїдів багатостадійний гідророзрив пласта симуляція дебіт свердловини |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Івано-Франківськ |
Citation: | Lukin, Oleh Determination of the D-factor and its effect on the stimulated volume of compact gas-saturated reservoirs = Визначення D-фактору та його вплив на стимульований об’єм ущільнених газонасичених колекторів / O. Lukin, O. Kondrat // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2024. - № 1. - P.10-22. |
Abstract: | Correct estimation of the possible volume of replacement of conventional reservoir structures with com pacted sandstones/carbonates in existing fields and production areas is a controversial issue not only in Ukraine but also abroad, due to parametric uncertainty and the impact of formation fluid filtration in unconventional reservoirs. This leads to an overestimation of the forecasted development of compact gas-saturated reservoirs, a decrease in the replacement rate, and an increase in the rate of production decline. Коректна оцінка можливого об’єму заміщення фонду структур традиційних колекторів ущільненими пісковиками / карбонатами діючих родовищ і районів видобувної діяльності є дискусійним питанням не лише в Україні, а й за кордоном, що викликано параметричною невизначеністю та впливом особливостей фільтрації пластових флюїдів у нетрадиційних колекторах. Це призводить до завищення прогнозних показників розробки ущільнених газонасичених колекторів, зменшення коефіцієнту заміщення та збільшення темпів падіння видобутку. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9654 |
ISSN: | 1993-9973 |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2024 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.