http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10072| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рущак, В. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T12:35:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T12:35:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Рущак, Володимир Олегович Геоекологічна оцінка ризиків розвитку зсувних процесів з врахуваннням стану лісового покриву території : дис. ... д-ра. філософії: спец. 101 "Екологія" / В. О. Рущак. - Івано-Франківськ, 2026. - 246 с. : іл., рис. - 223-239. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10072 | - |
| dc.description.abstract | Дисертаційну роботу присвячено розв'язанню актуального науково-прикладного завдання геоекологічної оцінки ризиків розвитку зсувних процесів з урахуванням стану лісового покриву території шляхом теоретичного узагальнення, розроблення та практичної апробації комплексної методики моделювання зсувної сприйнятливості (Landslide Susceptibility Assessment, далі – LSA), у якій лісовий покрив уперше виокремлено як самостійний структурний блок із кількісною параметризацією на прикладі території досліджень у межах Українських Карпат. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The dissertation addresses the topical scientific and applied problem of the geoecological assessment of landslide-development risks with account for the state of forest cover, through theoretical generalization, development, and practical validation of an integrated methodology for modeling landslide susceptibility, in which forest cover is, for the first time, distinguished as a self-contained structural block with quantitative parameterization, using a study area within the Ukrainian Carpathians as a case study. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | ризик | uk_UA |
| dc.subject | лісовий покрив | uk_UA |
| dc.subject | рослинний покрив | uk_UA |
| dc.subject | зсувні процеси | uk_UA |
| dc.subject | зсувна сприйнятливість | uk_UA |
| dc.subject | цифрова модель рельєфу | uk_UA |
| dc.subject | супутникові дані | uk_UA |
| dc.subject | геоінформаційні системи і технології | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | дистанційне зондування Землі | uk_UA |
| dc.subject | дистанційні методи | uk_UA |
| dc.subject | алгоритм машинного навчання | uk_UA |
| dc.subject | моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | екологічна безпека | uk_UA |
| dc.subject | risk | uk_UA |
| dc.subject | forest cover | uk_UA |
| dc.subject | vegetation cover | uk_UA |
| dc.subject | landslide processes | uk_UA |
| dc.subject | landslide susceptibility | uk_UA |
| dc.subject | digital terrain model | uk_UA |
| dc.subject | satellite data124 | uk_UA |
| dc.subject | geographic information systems and technologies | uk_UA |
| dc.subject | modeling | uk_UA |
| dc.subject | remote sensing of the Earth | uk_UA |
| dc.subject | remote methods | uk_UA |
| dc.subject | machine learning algorithm | uk_UA |
| dc.subject | monitoring | uk_UA |
| dc.subject | environmental safety | uk_UA |
| dc.title | Геоекологічна оцінка ризиків розвитку зсувних процесів з врахуваннням стану лісового покриву території | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Дисертації | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.