http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10072| Title: | Геоекологічна оцінка ризиків розвитку зсувних процесів з врахуваннням стану лісового покриву території |
| Authors: | Рущак, В. О. |
| Keywords: | ризик лісовий покрив рослинний покрив зсувні процеси зсувна сприйнятливість цифрова модель рельєфу супутникові дані геоінформаційні системи і технології моделювання дистанційне зондування Землі дистанційні методи алгоритм машинного навчання моніторинг екологічна безпека risk forest cover vegetation cover landslide processes landslide susceptibility digital terrain model satellite data124 geographic information systems and technologies modeling remote sensing of the Earth remote methods machine learning algorithm monitoring environmental safety |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Івано-Франківськ |
| Citation: | Рущак, Володимир Олегович Геоекологічна оцінка ризиків розвитку зсувних процесів з врахуваннням стану лісового покриву території : дис. ... д-ра. філософії: спец. 101 "Екологія" / В. О. Рущак. - Івано-Франківськ, 2026. - 246 с. : іл., рис. - 223-239. |
| Abstract: | Дисертаційну роботу присвячено розв'язанню актуального науково-прикладного завдання геоекологічної оцінки ризиків розвитку зсувних процесів з урахуванням стану лісового покриву території шляхом теоретичного узагальнення, розроблення та практичної апробації комплексної методики моделювання зсувної сприйнятливості (Landslide Susceptibility Assessment, далі – LSA), у якій лісовий покрив уперше виокремлено як самостійний структурний блок із кількісною параметризацією на прикладі території досліджень у межах Українських Карпат. The dissertation addresses the topical scientific and applied problem of the geoecological assessment of landslide-development risks with account for the state of forest cover, through theoretical generalization, development, and practical validation of an integrated methodology for modeling landslide susceptibility, in which forest cover is, for the first time, distinguished as a self-contained structural block with quantitative parameterization, using a study area within the Ukrainian Carpathians as a case study. |
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10072 |
| Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.