http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8352| Название: | Капіталізація нафтопереробних підприємств на засадах інноваційного розвитку | 
| Авторы: | Гринаш, Л. П. | 
| Ключевые слова: | інноваційна діяльність інноваційний розвиток капіталізація капітал інвестиційна норма прибутку моральне зношення інфляція innovation innovation development capitalization capital investment rate of return moral deterioration  | 
| Дата публикации: | 2012 | 
| Издательство: | Львів | 
| Библиографическое описание: | Гринаш, Лілія Петрівна Капіталізація нафтопереробних підприємств на засадах інноваційного розвитку : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 13.12.12 / Л. П. Гринаш. - Львів, 2012. - 250 с. - 191-222. | 
| Краткий осмотр (реферат): | Мета дослідження - розробка теоретичних положень та науково-методичних рекомендацій щодо кількісного обґрунтування капіталізації нафтопереробних підприємств на засадах інноваційного розвитку. Для досягнення визначеної мети у дисертаційній роботі поставлено такі основні завдання: - уточнити сутність економічних категорій "капітал" і "капіталізація" та визначити сфери їх застосування з позицій якісного та кількісного підходів; - розвинути і поглибити теоретико-методичні основи комплексного дослідження процесу капіталізації підприємства та розробити схему врахування найважливіших чинників, які впливають на її зростання; - визначити основні етапи економічних перетворень, які пов'язують інноваційний розвиток підприємства і підвищення рівня його капіталізації, та можливі наслідки цього процесу; - удосконалити схему перерахунку нового значення первісної вартості основних засобів підприємства й уточнити послідовність виконання всіх її етапів; - розвинути методичні положення з встановлення наслідків інноваційного розвитку підприємства як причини виникнення інфляційного процесу і морального зношення основних засобів; - удосконалити спосіб розрахунку теоретично обґрунтованих значень економічних показників із застосуванням константного показника "інвестиційна норма прибутку"; - розробити метод визначення впливу рівня інноваційного розвитку та капіталізації підприємства як причини фіктивної капіталізації із застосуванням значень "нормального" та "економічного" прибутків. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8352 | 
| Располагается в коллекциях: | Дисертації | 
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| d452.pdf | 11.87 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.