http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8352
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гринаш, Л. П. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T08:18:59Z | - |
dc.date.available | 2021-02-04T08:18:59Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Гринаш, Лілія Петрівна Капіталізація нафтопереробних підприємств на засадах інноваційного розвитку : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 13.12.12 / Л. П. Гринаш. - Львів, 2012. - 250 с. - 191-222. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8352 | - |
dc.description.abstract | Мета дослідження - розробка теоретичних положень та науково-методичних рекомендацій щодо кількісного обґрунтування капіталізації нафтопереробних підприємств на засадах інноваційного розвитку. Для досягнення визначеної мети у дисертаційній роботі поставлено такі основні завдання: - уточнити сутність економічних категорій "капітал" і "капіталізація" та визначити сфери їх застосування з позицій якісного та кількісного підходів; - розвинути і поглибити теоретико-методичні основи комплексного дослідження процесу капіталізації підприємства та розробити схему врахування найважливіших чинників, які впливають на її зростання; - визначити основні етапи економічних перетворень, які пов'язують інноваційний розвиток підприємства і підвищення рівня його капіталізації, та можливі наслідки цього процесу; - удосконалити схему перерахунку нового значення первісної вартості основних засобів підприємства й уточнити послідовність виконання всіх її етапів; - розвинути методичні положення з встановлення наслідків інноваційного розвитку підприємства як причини виникнення інфляційного процесу і морального зношення основних засобів; - удосконалити спосіб розрахунку теоретично обґрунтованих значень економічних показників із застосуванням константного показника "інвестиційна норма прибутку"; - розробити метод визначення впливу рівня інноваційного розвитку та капіталізації підприємства як причини фіктивної капіталізації із застосуванням значень "нормального" та "економічного" прибутків. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Львів | uk_UA |
dc.subject | інноваційна діяльність | uk_UA |
dc.subject | інноваційний розвиток | uk_UA |
dc.subject | капіталізація | uk_UA |
dc.subject | капітал | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна норма прибутку | uk_UA |
dc.subject | моральне зношення | uk_UA |
dc.subject | інфляція | uk_UA |
dc.subject | innovation | uk_UA |
dc.subject | innovation development | uk_UA |
dc.subject | capitalization | uk_UA |
dc.subject | capital | uk_UA |
dc.subject | investment rate of return | uk_UA |
dc.subject | moral deterioration | uk_UA |
dc.title | Капіталізація нафтопереробних підприємств на засадах інноваційного розвитку | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.