http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8352| Назва: | Капіталізація нафтопереробних підприємств на засадах інноваційного розвитку | 
| Автори: | Гринаш, Л. П. | 
| Ключові слова: | інноваційна діяльність інноваційний розвиток капіталізація капітал інвестиційна норма прибутку моральне зношення інфляція innovation innovation development capitalization capital investment rate of return moral deterioration  | 
| Дата публікації: | 2012 | 
| Видавництво: | Львів | 
| Бібліографічний опис: | Гринаш, Лілія Петрівна Капіталізація нафтопереробних підприємств на засадах інноваційного розвитку : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 13.12.12 / Л. П. Гринаш. - Львів, 2012. - 250 с. - 191-222. | 
| Короткий огляд (реферат): | Мета дослідження - розробка теоретичних положень та науково-методичних рекомендацій щодо кількісного обґрунтування капіталізації нафтопереробних підприємств на засадах інноваційного розвитку. Для досягнення визначеної мети у дисертаційній роботі поставлено такі основні завдання: - уточнити сутність економічних категорій "капітал" і "капіталізація" та визначити сфери їх застосування з позицій якісного та кількісного підходів; - розвинути і поглибити теоретико-методичні основи комплексного дослідження процесу капіталізації підприємства та розробити схему врахування найважливіших чинників, які впливають на її зростання; - визначити основні етапи економічних перетворень, які пов'язують інноваційний розвиток підприємства і підвищення рівня його капіталізації, та можливі наслідки цього процесу; - удосконалити схему перерахунку нового значення первісної вартості основних засобів підприємства й уточнити послідовність виконання всіх її етапів; - розвинути методичні положення з встановлення наслідків інноваційного розвитку підприємства як причини виникнення інфляційного процесу і морального зношення основних засобів; - удосконалити спосіб розрахунку теоретично обґрунтованих значень економічних показників із застосуванням константного показника "інвестиційна норма прибутку"; - розробити метод визначення впливу рівня інноваційного розвитку та капіталізації підприємства як причини фіктивної капіталізації із застосуванням значень "нормального" та "економічного" прибутків. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8352 | 
| Розташовується у зібраннях: | Дисертації | 
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| d452.pdf | 11.87 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.