http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9537
Название: | Дослідження термічного потенціалу різноманітних сумішей твердих побутових відходів до твердопаливних пелет |
Авторы: | Чупа, В.М. Адаменко, Я.О. Чупа, К.О. |
Ключевые слова: | тверді побутові відходи термічне знешкодження сміттєспалювання калорійність solid household waste thermal disposal incineration caloric content |
Дата публикации: | 2022 |
Издательство: | Івано-Франківськ |
Библиографическое описание: | Чупа, В. М. Дослідження термічного потенціалу різноманітних сумішей твердих побутових відходів до твердопаливних пелет / В. М. Чупа, Я. О. Адаменко, К. О. Чупа // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2022. - № 2. - С. 149-154. |
Краткий осмотр (реферат): | В статті розглянуто актуальне для сьогодення питання поводження з твердими побутовими відходами та акцентовано увагу на те, що найбільш ефективним методом скорочення обсягу відходів є термічна обробка. Приділено увагу такому важливому параметру при спалюванні твердих побутових відходів як калорійність. The article deals with the current issue of solid household waste management and focuses on the fact that the most effective method of reducing the amount of waste is heat treatment. Attention is paid to such an important parameter when burning solid household waste as caloric content. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9537 |
Располагается в коллекциях: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2022. - №2(26) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
8888p.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.